Producido por el fabricante Francés Peugeot. Salió a la venta en marzo de 2012 en Europa y en 2013 en América con la finalidad de sustituir al peugeot 207. Este modelo es más pequeño que su antecesor, el modelo base contiene 25% de materiales reciclados o naturales y su peso ligero le permite consumir menos combustible y emitir menos dioxido de carbóno
Mecánica en Gasolina
Mecánica | Cilindrada | Cilindros | CV/kW @ rpm | NM @ rpm | Diámetro x Carrera | Años de producción |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 VTi | 999 cc | 3 | 68/50 @ 6000 | 95 @ 3000 | 71,0 x 84,1 mm | 2012-2013 |
1.0 Puretech | 999 cc | 3 | 68/50 @ 6000 | 95 @ 3000 | 71,0 x 84,1 mm | 2013-Actualidad |
1.2 VTi | 1199 cc | 3 | 82/60 @ 5750 | 118 @ 2750 | 75,0 x 90,5 mm | 2012-2013 |
1.2 Puretech | 1199 cc | 3 | 82/60 @ 5750 | 118 @ 2750 | 75,0 x 90,5 mm | 2013-Actualidad |
1.4 VTi | 1397 cc | 4 | 95/70 @ 6000 | 136 @ 4000 | 77,0 x 75,0 mm | 2012-2014 |
1.2 Puretech | 1199 cc | 3 | 110/81 @ 5500 | 205 @ 1500 | 75,0 x 90,5 mm | 2014-Actualidad |
1.6 VTi | 1598 cc | 4 | 120/88 @ 6000 | 160 @ 4250 | 77,0 x 85,8 mm | 2012-Actualidad |
1.6 THP | 1598 cc | 4 | 155/114 @ 6000 | 260 @ 1750 | 77,0 x 85,8 mm | 2012-2015 |
1.6 THP | 1598 cc | 4 | 165/121 @ 6000 | 240 @ 1750 | 77,0 x 85,8 mm | 2015-Actualidad |
1.6 THP GTi | 1598 cc | 4 | 200/147 @ 6800 | 275 @ 1700 | 77,0 x 85,8 mm | 2013-2015 |
1.6 THP GTi/GTi 30th | 1598 cc | 4 | 208/153 @ 6800 | 300 @ 1750 | 77,0 x 85,8 mm | 2015-Actualidad |
Mecánica en diésel
Mecánica | Cilindrada | Cilindros | CV/kW @ rpm | NM @ rpm | Diámetro x Carrera | Años de producción |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 HDi | 1397 cc | 4 | 68/50 @ 4000 | 160 @ 1750 | 73,7 x 82,0 mm | 2012-2015 |
1.4 e-HDi Blue Lion | 1397 cc | 4 | 68/50 @ 4000 | 160 @ 1750 | 73,7 x 82,0 mm | 2012-2015 |
1.6 BlueHDi | 1560 cc | 4 | 75/55 @ 3500 | 230 @ 1750 | 75,0 x 88,3 mm | 2015-Actualidad |
1.6 e-HDi | 1560 cc | 4 | 92/68 @ 4000 | 230 @ 1750 | 75,0 x 88,3 mm | 2012-2013 |
1.6 e-HDi 91g | 1560 cc | 4 | 92/68 @ 4000 | 230 @ 1750 | 75,0 x 88,3 mm | 2012-2012 |
1.6 e-HDi 90g | 1560 cc | 4 | 92/68 @ 4000 | 230 @ 1750 | 75,0 x 88,3 mm | 2012-2013 |
1.6 e-HDi 88g | 1560 cc | 4 | 92/68 @ 4000 | 230 @ 1750 | 75,0 x 88,3 mm | 2013-2013 |
1.6 e-HDi 85g | 1560 cc | 4 | 92/68 @ 4000 | 230 @ 1750 | 75,0 x 88,3 mm | 2013-2014 |
1.6 BlueHDi | 1560 cc | 4 | 100/74 @ 3750 | 254 @ 1750 | 75,0 x 88,3 mm | 2014-Actualidad |
1.6 e-HDi | 1598 cc | 4 | 115/85 @ 3600 | 230 @ 1750 | 75,0 x 88,3 mm | 2012-2014 |
1.6 BlueHDi | 1598 cc | 4 | 120/88 @ 3500 | 300 @ 1750 | 75,0 x 88,3 mm | 2014-Actualidad |
Es una pequeña maquina buena para los jovenes que lo que quieren es sentir el rujir de los motores.
Un saludo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario